
1. - 3. April 2009, Universität Konstanz
Auf Wiedersehen
bis zur
ISI 2011
in Hildesheim!
Der Kongressband zur ISI 2009 ist im Verlag Werner Hülsbusch erschienen.
Übersicht Doktoranden-Präsentationen
Präsentation I (Session 17): Informationsmarkt, -kompetenz, -qualität, -recht
| Referent/in | Thema | Raum | |
| 17.1 | Catherine Doldirina | Commons as a Legal Basis for a Broader Access to Remote Sensing Data | P 602 |
| 17.2 | Matthias Görtz | The Role of Social Software for On-the-job Competence Development of Young Professionals. An information-scientific study with an intercultural perspective on management consulting | P 602 |
| 17.3 | Karin Karlics | Informationsmanagement-Tätigkeiten in nationalen Volkswirtschaften - Eine Analyse des Informationssektors in Österreich | P 602 |
| 17.4 | Anke Reinhold | Qualitätsbeurteilung Semantischer Wikis in der Fachinformation. Informationsqualität und Usability am Beispiel eines Educational Resources Clearinghouse | P 602 |
Präsentation II (Session 7): Information Retrieval, Szientometrie
| Referent/in | Thema | Raum | |
| 7.1 | Carola Carstens | Ontology Based Query Expansion. Retrieval Support for the Domain of Educational Research | R 513 |
| 7.2 | Philipp Mayr | Bradfordizing effects | R 513 |
| 7.3 | Julia Maria Schulz | Crosslinguales Produktretrieval: Sentimentanalyse und Extraktion von Produkteigenschaften | R 513 |
Präsentation III (Session 16): Usability, Design, Nutzerforschung, intelligente interaktive Systeme
| Referent/in | Thema | Raum | |
| 16.1 | Arne Berger | User satisfaction through customization Ein integrativer Ansatz im Sinne des cognitive designs | R 511 |
| 16.2 | Stefanie Götzfried | Evaluation von Softwareinnovationsprojekten | R 511 |
| 16.3 | Saskia Janina Kepp | Adaptives Feedback zur Unterstützung in kollaborativen Lernumgebungen | R 511 |
| 16.4 | Elisabeth Platzer | Nutzerakzeptanz von Mobilfunkdiensten. Besonderheiten, emotionale Faktoren und Situationskontext im Technologie Akzeptanz Modell | R 511 |














