
1. - 3. April 2009, Universität Konstanz
Auf Wiedersehen
bis zur
ISI 2011
in Hildesheim!
Der Kongressband zur ISI 2009 ist im Verlag Werner Hülsbusch erschienen.
Session 9: Studenten-Reihe für Gerhard-Lustig-Preis
Moderation: Rainer Hammwöhner
| Referent/in | Thema | Folien | |
| 9.1 | Ben Heuwing | Tagging für das persönliche und kollaborative Informationsmanagement: Implementierung eines Social-Software Systems zur Annotation und Informationssuche in Bibliotheken | |
| 9.2 | Sonja Öttl | Visualisierungs- und Interaktionsdesign für multivariate, zeitunabhängige Daten in sozialen Netzwerken | |
| 9.3 | Bettina Williger | Der Einfluss multimodaler Reizwahrnehmung auf Blicksteuerung und Gedächtnis | |
| 9.4 | Felix Boteram | Semantische Relationen in Dokumentationssprachen – vom Thesaurus zum semantischen Netz | pp |
| 9.5 | Michael Düro | Crosswalking EUR-Lex: A Proposal for a Metadata Mapping to Improve Access to EU Documents | Link |
| 9.6 | Peter Kraker | Patentportfoliobewertung auf der Grundlage von Patentdatenbanken |














